Size Guides
Women's Sizes Guide
| Size (CM) | XS | S | M | L | XL |
| Bust | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Waist | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Hip | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Size (IN) | XS | S | M | L | XL |
| Bust | 29.9" | 31.5" | 33.1" | 34.6" | 36.2" |
| Waist | 23.6" | 25.2" | 26.8" | 28.3" | 29.9" |
| Hip | 33.1" | 34.6" | 36.2" | 37.8" | 39.4" |
Men's Sizes Guide
| Size (CM) | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Waist | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
| Hip | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Size (IN) | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 34.6" | 36.2" | 37.8" | 39.4" | 40.9" |
| Waist | 29.1" | 30.7" | 32.3" | 33.9" | 35.4" |
| Hip | 35.4" | 37.0" | 38.6" | 40.2" | 41.7" |

