Size Guides
Women's Short Sleeve T-Shirt & Tank Top Sizes
| Size | Chest(cm) | Length(cm) |
| XS | 76.5 | 51.4 |
| S | 80.5 | 53.4 |
| M | 84.5 | 55.4 |
| L | 88.5 | 57.4 |
| XL | 92.5 | 59.4 |
Men's Short Sleeve T-Shirt & Tank Top Sizes
| Size | Chest(cm) | Length(cm) |
| S | 88 | 65.5 |
| M | 92 | 67.5 |
| L | 96 | 69.5 |
| XL | 100 | 71.5 |
| XXL | 104 | 73.5 |
Women‘s Outwear & Jackets
| Size | Chest(cm) | Waist(cm) |
| XS | 29-33 | 23.5-26.5 |
| S | 31.5-35 | 25-28 |
| M | 33-36 | 26.5-30 |
| L | 34.5-37.5 | 28-31.5 |
| XL | 36-39.5 | 29.5-33 |
Men‘s Outwear & Jackets
| Size | Chest(cm) | Waist(cm) |
| S | 34.5-37.5 | 29-32 |
| M | 36-39.5 | 30.5-33.5 |
| L | 37.5-41 | 32-35 |
| XL | 39-42.5 | 33.5-37 |
| XXL | 40.5-44 | 35.5-38.5 |
Women's Tights
| Size | Natural Waist(cm) | Hip(cm) |
| XS | 56 | 60 |
| S | 60 | 64 |
| M | 64 | 68 |
| L | 68 | 72 |
| XL | 72 | 86 |
Men's Tights
| Size | Natural Waist(cm) | Hip(cm) |
| S | 63 | 73.5 |
| M | 67 | 77.5 |
| L | 71 | 81.5 |
| XL | 75 | 85.5 |
| XXL | 79 | 89.5 |
